
RUBBER PRICE OF
September 2025
GH¢ 7.0/kilo wet
RUBBER PRICES
Month | Outgrower | SFO |
---|---|---|
Jan-2024 | GHC 6.1 | GHC 6.1 |
Feb-2024 | GHC 6.61 | GHC 6.61 |
Mar-2024 | GHC 6.8 | GHC 6.8 |
Apr-2024 | GHC 7.7 | GHC 7.7 |
May-2024 | GHC 7.9 | GHC 7.9 |
Jun-2024 | GHC 8.3 | GHC 8.3 |
Jul-2024 | EUDR GHC 9.72 | Non EUDR GHC 9.12 |
Aug-2024 | EUDR GHC 9.8 | Non EUDR GHC 8.8 |
Sept-2024 | EUDR GHC 10.4 | Non EUDR GHC 9.4 |
Oct-2024 | EUDR GHC 11.5 | Non EUDR GHC 10.5 |
Nov-2024 | EUDR GHC 12.7 | Non EUDR GHC 11.7 |
Dec-2024 | EUDR GHC 12.3 | Non EUDR GHC 11.3 |
Jan-2025 | EUDR GHC 12 | Non EUDR GHC 11 |
Feb-2025 | EUDR GHC 12 | Non EUDR GHC 11 |
Mar-2025 | EUDR GHC 12.5 | Non EUDR GHC 11.5 |
Apr-2025 | EUDR GHC 12.5 | Non EUDR GHC 11.5 |
May-2025 | EUDR GHC 11 | Non EUDR GHC 10 |
Jun-2025 | EUDR GHC 9.10 | Non EUDR GHC 8.1 |
Jul-2025 | EUDR GHC 6.5 | Non EUDR GHC 6.1 |
Aug-2025 | EUDR GHC 6.7 | Non EUDR GHC 6.3 |
Sep-2025 | EUDR GHC 8.0 | Non EUDR GHC 7.0 |
GHANA RUBBER ESTATES LTD.
Latex and so much more…