
RUBBER PRICE OF
January 2026
GH¢ 7.2235/kilo wet
RUBBER PRICES
| Month | Outgrower | SFO |
|---|---|---|
| Jan-2025 | EUDR GHC 12 | Non EUDR GHC 11 |
| Feb-2025 | EUDR GHC 12 | Non EUDR GHC 11 |
| Mar-2025 | EUDR GHC 12.5 | Non EUDR GHC 11.5 |
| Apr-2025 | EUDR GHC 12.5 | Non EUDR GHC 11.5 |
| May-2025 | EUDR GHC 11 | Non EUDR GHC 10 |
| Jun-2025 | EUDR GHC 9.10 | Non EUDR GHC 8.1 |
| Jul-2025 | EUDR GHC 6.5 | Non EUDR GHC 6.1 |
| Aug-2025 | EUDR GHC 6.7 | Non EUDR GHC 6.3 |
| Sep-2025 | EUDR GHC 8.0 | Non EUDR GHC 7.0 |
| Oct-2025 | EUDR GHC 8.55 | Non EUDR GHC 7.55 |
| Nov-2025 | EUDR GHC 8.40 | Non EUDR GHC 7.40 |
| Dec-2025 | EUDR GHC 8.00 | Non EUDR GHC 7.00 |
| Jan-2026 | EUDR GHC 8.00 | Non EUDR GHC 7.2235 |
GHANA RUBBER ESTATES LTD.
Latex and so much more…
